5月10日(日) 学童部 【第7日目・準決勝戦】 |
|||
---|---|---|---|
(グラウンド記号:光)(和泉支部) 光明池球技場 |
|||
〈第1試合〉 | (8)四宮ボンバーズ | 7 - 9 | 長曾根ストロングス(26) |
〈第2試合〉 | (47)新家スターズ | 3 - 4 | 浪速ナカマーズ(67) |
5月4日(日) 学童部 【第6日目・準々決勝戦】 |
|||
---|---|---|---|
(グラウンド記号:光)(和泉支部) 光明池球技場 |
|||
〈第1試合〉 | (8)四宮ボンバーズ | 5 - 1 | 城東コスモボーイズ(15) |
〈第2試合〉 | (47)新家スターズ | 8 - 5 | 門真リトルユニオンズ(59) |
〈第3試合〉 | (26)長曾根ストロングス | 6 - 2 | 仁徳ヤンガース(33) |
〈第4試合〉 | (67)浪速ナカマーズ | 9 - 8 | 河南少年野球クラブ(83) |
5月3日(祝・土) 学童部 【第5日目・4回戦】 |
|||
---|---|---|---|
(グラウンド記号:C)(堺支部) みなとグリーン広場軟式野球場No.1 |
|||
〈第1試合〉 | (5)南松ファイブスターズ | 3 - 4 | 四宮ボンバーズ(8) |
〈第2試合〉 | (47)新家スターズ | 3 - 0 | キングシャイアンス(51) |
〈第3試合〉 | (15)城東コスモボーイズ | 10- 0 | 羽曳野イーグルス(17) |
〈第4試合〉 | (59)門真リトルユニオンズ | 10- 5 | 明野タイガース(64) |
(グラウンド記号:G)(高石支部) 高砂野球場 |
|||
〈第1試合〉 | (67)浪花ナカマーズ | 7 - 0 | 藤井寺スターズ(71) |
〈第2試合〉 | (26)長曾根ストロングス | 9- 5 | 山田西リトルウルフ(28) |
〈第3試合〉 | (79)玉櫛スラッガースポーツ少年団 | 7 - 8 | 河南少年野球クラブ(84) |
〈第4試合〉 | (33)仁徳ヤンガース | 13- 3 | 和泉サークルズ(43) |
4月27日(日) 学童部 【第4日目・3回戦】 |
|||
---|---|---|---|
(グラウンド記号:C)(堺支部) みなとグリーン広場軟式野球場No.1 |
|||
〈第1試合〉 | (1)高石ビッグドリームス | 4 - 5 | 南松ファイブスターズ(5) |
〈第2試合〉 | (44)大阪ゴールデンファイヤー | 0 - 8 | 新家スターズ(47) |
〈第3試合〉 | (8)四宮ボンバーズ | 13- 3 | 金岡ジュニアパイレーツ(10) |
〈第4試合〉 | (51)キングシャイアンス | 11- 9 | 登町イーグルス(53) |
(グラウンド記号:G)(高石支部) 高砂野球場 |
|||
〈第1試合〉 | (14)浜一タイガース | 2 - 6 | 城東コスモボーイズ(15) |
〈第2試合〉 | (55)安威インディアンズ | 5-10 | 門真リトルユニオンズ(59) |
〈第3試合〉 | (17)羽曳野イーグルス | ④ - 4 | 牧田フレンド(21) |
〈第4試合〉 | (61)ジュニアコンドルズ | 4 - 5 | 明野タイガース(64) |
(グラウンド記号:M)(泉南支部) 俵池公園グラウンド |
|||
〈第1試合〉 | (67)浪速ナカマーズ | 15- 3 | 晴美台タイガース(69) |
〈第2試合〉 | (22)ナインピースジュニア | 1 -14 | 長曾根ストロングス(26) |
〈第3試合〉 | (71)藤井寺スターズ | 7 - 0 | 新金岡東ビクトリー(75) |
〈第4試合〉 | (28)山田西リトルウルフ | 12- 0 | 河内長野青葉(30) |
(グラウンド記号:N)(和泉支部) 光明池公園グラウンド |
|||
〈第1試合〉 | (78)高石スワローズ | 0 -11 | 玉櫛スラッガースポーツ少年団(79) |
〈第2試合〉 | (33)仁徳ヤンガース | 11- 1 | ワンワンスポーツクラブ(36) |
〈第3試合〉 | (83)河南少年野球クラブ | 7 - 3 | 啓明和光サンボーイズ(84) |
〈第4試合〉 | (38)交野ファルコンズ | 3 - 4 | 和泉サークルズ(43) |
4月26日(土) 学童部 【第3日目・2回戦】 |
|||
---|---|---|---|
(グラウンド記号:K)(泉佐野支部) 末広公園グラウンドA面 |
|||
〈第1試合〉 | (65)都島タイガース | 3 -10 | 浪速ナカマーズ(67) |
〈第2試合〉 | (22)ナインピースジュニア | 10- 4 | 寺方南フェニックス(24) |
〈第3試合〉 | (68)オール忍ケ丘 | 0 -10 | 晴美台タイガース(69) |
〈第4試合〉 | (25)南田辺シールズ | 0 -11 | 長曾根ストロングス(26) |
(グラウンド記号:L)(泉佐野支部) 末広公園グラウンドB面 |
|||
〈第1試合〉 | (70)津雲台少年野球クラブ | 5 - 6 | 藤井寺スターズ(71) |
〈第2試合〉 | (27)田尻スポーツ少年団 | 0-10 | 山田西リトルウルフ(28) |
〈第3試合〉 | (73)樽井コンドル・ 西信達スポーツ少年団連合 |
3 - 9 | 新金岡ビクトリー(75) |
〈第4試合〉 | (30)河内長野青葉 | 10- 6 | サンレットジュニア(32) |
(グラウンド記号:E)(阪南支部) 桑畑総合グラウンド |
|||
〈第1試合〉 | (33)仁徳ヤンガース | 11- 1 | 泉佐野レッドスターズ(35) |
〈第2試合〉 | (76)向陽ドリームス | 3 - 4 | 高石スワローズ(78) |
〈第3試合〉 | (38)交野ファルコンズ | 9 - 6 | 寺川ブラックス(39) |
(グラウンド記号:J)(高石支部) 高砂運動広場 |
|||
〈第1試合〉 | (81)枚方スカイヤーズ | 1 -10 | 河南少年野球クラブ(83) |
〈第2試合〉 | (42)上荘ドラゴンズ | 0 -19 | 和泉サークルズ(43) |
〈第3試合〉 | (84)啓明和光サンボーイズ | 8 - 2 | 北池田ノースレッズ(86) |
4月20日(日) 学童部 【第2日目・2回戦】 |
|||
---|---|---|---|
(グラウンド記号:C)(堺支部) みなとグリーン広場軟式野球場No.1 |
|||
〈第1試合〉 | (1)高石ビッグドリームス | 11-10 | 藤井寺ベースボールクラブ(3) |
〈第2試合〉 | (44)大阪ゴールデンファイヤー | 6 - 5 | 柴島タイガース(45) |
〈第3試合〉 | (4)平野ベースボールクラブ | 2 - 5 | 南松ファイブスターズ(5) |
〈第4試合〉 | (47)新家スターズ | 22- 1 | 高石高南(48) |
(グラウンド記号:D)(堺支部) みなとグリーン広場軟式野球場No.3 |
|||
〈第1試合〉 | (6)熊取ジャガーズ | 1 -12 | 四宮ボンバース(8) |
〈第2試合〉 | (49)都島ライガーズ | 4 -12 | キングシャイアンス(51) |
〈第3試合〉 | (10)金岡ジュニアパイレーツ | ⑤ - 5 | 樽井ファミリーズ(11) |
〈第4試合〉 | (53)登町イーグルス | 12- 0 | ブラックシャドウズ(54) |
(グラウンド記号:G)(高石支部) 高砂野球場 |
|||
〈第1試合〉 | (12)岸和田ベアーズ | 0 - 7 | 浜一タイガース(14) |
〈第2試合〉 | (55)安威インディアンズ | 3 - 2 | 貝塚スポーツ少年団西地区(57) |
〈第3試合〉 | (15)城東コスモボーイズ | 1 - 0 | 池田ウイングス(16) |
〈第4試合〉 | (58)八尾ドラゴンズ | 2 - 9 | 門真リトルユニオンズ(59) |
(グラウンド記号:H)(貝塚熊取支部) 熊取町民グラウンドA面 |
|||
〈第1試合〉 | (17)羽曳野イーグルス | 2 - 1 | 泉佐野フレンズ(19) |
〈第2試合〉 | (60)忠岡テッドシリアス | 6 - 7 | ジュニアコンドルズ(61) |
〈第3試合〉 | (20)佃ホワイトスターズ | 1 - ① | 牧田フレンド(21) |
〈第4試合〉 | (63)リファインジャガーズ | 5 - 8 | 明野タイガース(64) |
4月19日(土) 学童部 【第1日目・1回戦】 |
|||
---|---|---|---|
(グラウンド記号:A)(岸和田支部) 蜻蛉池公園グラウンドA |
|||
〈第1試合〉 | (2)摂津コンドルズ | 4 -23 | 藤井寺ベースボールクラブ(3) |
〈第2試合〉 | (45)柴島タイガース | 10- 0 | オール阪南野球クラブ(46) |
〈第3試合〉 | (7)北恩加島子ども会野球部 | 3 -13 | 四宮ボンバース(8) |
〈第4試合〉 | (50)赤坂台レッドスターズ | 0 -17 | キングシャイアンス(51) |
(グラウンド記号:B)(岸和田支部) 蜻蛉池公園グラウンドB |
|||
〈第1試合〉 | (9)此花バファローズ | 3 -21 | 金岡ジュニアパイレーツ(10) |
〈第2試合〉 | (52)岸和田イーグレッツ | 8 -17 | 登町イーグルス(53) |
〈第3試合〉 | (13)住之江シャークス | 9 -14 | 浜一タイガース(14) |
〈第4試合〉 | (56)千里新田ファイターズ | 8 -17 | 貝塚スポーツ少年団西地区(57) |
(グラウンド記号:C)(堺支部) みなと堺グリーン広場軟式野球場No.1 |
|||
〈第1試合〉 | (18)東都島スポーツ少年団 | 2 - 5 | 泉佐野フレンズ(19) |
〈第2試合〉 | (61)ジュニアコンドルズ | 5 - 1 | 貝塚スポーツ少年団東地区(62) |
〈第3試合〉 | (23)西長尾ライガース | 1 - 2 | 寺方南フェニックス(24) |
〈第4試合〉 | (66)佐太ストロング | 2 -13 | 浪速ナカマーズ(67) |
(グラウンド記号:D)(堺支部) みなと堺グリーン広場軟式野球場No.3 |
|||
〈第1試合〉 | (28)山田西リトルウルフ | 15- 3 | 茨木フレンズ少年団(29) |
〈第2試合〉 | (71)藤井寺スターズ | 13- 8 | 岬スターズスポーツ少年団(72) |
〈第3試合〉 | (30)河内長野青葉 | ⑤ - 5 | 美原グリーンジャガーズ(31) |
〈第4試合〉 | (73)樽井コンドル・ 西信達スポーツ少年団連合 |
10- 0 | 門真ツインジャガーズ(74) |
(グラウンド記号:E)(阪南支部) 桑畑総合グラウンド |
|||
〈第1試合〉 | (34)大阪ライジングス | 8 - 9 | 泉佐野レッドスターズ(35) |
〈第2試合〉 | (77)泉佐野ライオンズ | 1 -11 | 高石スワローズ(78) |
〈第3試合〉 | (36)ワンワンスポーツスポーツクラブ | 8 - 5 | 畷ヒーローズ(37) |
〈第4試合〉 | (79)玉櫛スラッガースポーツ少年団 | 9 - 1 | 岸和田ダイナマイツ(80) |
(グラウンド記号:F)(泉南支部) 泉南市民の里球場 |
|||
〈第1試合〉 | (39)寺川ブラックス | 12- 4 | 東大阪レッドボーイズ(40) |
〈第2試合〉 | (82)西南少年野球団エンデバーズ | 1 - 5 | 河南少年野球クラブ(83) |
〈第3試合〉 | (41)門真フレンズ | 7 - 8 | 上荘ドラゴンズ(42) |
〈第4試合〉 | (84)啓明和光サンボーイズ | 12- 2 | 桃の木台スターズ(85) |
5月10日(日) 少年部 【第4日目・準決勝戦】 |
|||
---|---|---|---|
(グラウンド記号:光)(和泉支部) 光明池球技場 |
|||
〈第3試合〉 | (6)高槻クラウン | 0 - 4 | 門真ビックドリームス(12) |
〈第4試合〉 | (13)東淀川ブラックジャガーズ | 9 - 1 | 寝屋川ファイブスターズ(24) |
5月3日(日) 少年部 【第3日目・準々決勝戦】 |
|||
---|---|---|---|
(グラウンド記号:あ)(寝屋川支部) 寝屋川市淀川河川敷グラウンドA-1 |
|||
〈第1試合〉 | (1)ジュニアセブン | 4 -10 | 高槻クラウン(6) |
〈第2試合〉 | (13)東淀川ブラックジャガーズ | 9 - 2 | 川北ストーム(16) |
〈第3試合〉 | (7)北摂ホークス | 2 - 4 | 門真ビックドリームス(12) |
〈第4試合〉 | (20)バイキングジュニア | 2 - 6 | 寝屋川ファイブスターズ(24) |
4月27日(日) 少年部 【第2日目・2回戦】 |
|||
---|---|---|---|
(グラウンド記号:う)(門真支部) 門真市青少年運動広場 |
|||
〈第1試合〉 | (1)ジュニアセブン | 1 - 0 | 北豊中友好会(2) |
〈第2試合〉 | (4)明徳アスナローズ | 0 -10 | 高槻クラウン(6) |
〈第3試合〉 | (7)北摂ホークス | 6 - 3 | 三井ヤンキース(9) |
〈第4試合〉 | (10)美原クラブ | 0 -10 | 門真ビックドリームス(12) |
(グラウンド記号:い)(枚方支部) 枚方東部スタジアム |
|||
〈第1試合〉 | (13)東淀川ブラックジャガーズ | 12- 2 | 竹の内ファイターズ(15) |
〈第2試合〉 | (16)川北ストーム | 8- 2 | 羽曳野少年野球団(18) |
〈第3試合〉 | (19)河内長野ベースボールクラブ | 1 - 4 | バイキングジュニア(20) |
〈第4試合〉 | (23)レッドバッファローズ | 0 - 2 | 寝屋川ファイブスターズ(24) |
4月19日(土) 少年部 【第1日目・1回戦】 |
|||
---|---|---|---|
(グラウンド記号:え)(茨木支部) 桑原運動広場グラウンド |
|||
〈第1試合〉 | (2)北豊中友好会 | 11- 0 | 寝屋川ベースボールクラブ(3) |
〈第2試合〉 | (14)東淀川リバース | 0 - 2 | 竹の内ファイターズ(15) |
〈第3試合〉 | (4)明徳アスナローズ | ④ - 4 | NINE GROUP Jr.(5) |
(グラウンド記号:あ)(寝屋川支部) 寝屋川市淀川河川敷グラウンドA-1 |
|||
〈第1試合〉 | (16)川北ストーム | 13- 0 | 枚方ビクトリー(17) |
〈第2試合〉 | (8)大阪ブロッサム | 1- 2 | 三井ヤンキース(9) |
〈第3試合〉 | (20)バイキングジュニア | 7 - 1 | 枚方香里フェニックス(21) |
〈第4試合〉 | (10)美原クラブ | ③ - 3 | オール平野(11) |
〈第5試合〉 | (22)Plain ward selection | 6 - 9 | レッドバッファローズ(23) |
© 大阪府少年軟式野球協会